Hier werden Veröffentlichungen des Films Wie der Wind sich hebt von Hayao Miyazaki aufgelistet.
- Für Lieder siehe Wie der Wind sich hebt/Soundtrack.
- Für Bücher siehe Wie der Wind sich hebt/Literatur.
Erstaustrahlungen[]
| Land | Erstausstrahlung | Medium | Verleiher |
|---|---|---|---|
| 17. Juli 2014 | Kino | Universum Anime | |
| 29. August 2014 | Kino | Polyfilm | |
| 11. September 2014 | Kino | ? | |
| 21. Februar 2014 | Kino | Walt Disney, Touchstone Pictures | |
| 20. Juli 2013 | Kino | Touhou | |
| 1. April 2020 | Streaming | Universum Anime |
In Japan sollte der Film ursprünglich zusammen mit dem Film Die Legende der Prinzessin Kaguya von Isao Takahata aufführen. Jedoch schaffte Takahata den Film nicht rechtzeitig fertig zu stellen. Viele Details zur Produktions des Films erfährt ihr im Dokumentarfilm The Kingdom of Dreams and Madness.
Am 17.07.2014 wurde der Film zusammen mit anderen Filmen zum Studio-Ghibli-Filmfestival in den deutschen Kinos gezeigt. Am 12.06.2016 zeigte der Fernsehsender Arte den Film im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. In der Hayao Miyazaki Collection ist der Film beigefügt.
In der USA wurde der Film schrittweise in den US-Kinos gezeigt. Zuerst lief der Film für eine Woche in Los Angeles ab 08.01.2013. Endlich am 21.02.2014 startet der Film in ausgewählten Kinos, bis er 28.02.2014 in allen us-amerikanischen Kinos gezeigt wird. In Großbritannien mussten Ghiblifans auf den 09.05.2014 gedulden.
In Australien ist der Film erst ab dem 27.02.2014 in den Kinos zu sehen. Als Werbespot hat der Publisher Madman eine Trailer-Rotation von Hayao Miyazakis Filmen zusammengestellt:
The Genius and Wonder of Hayao Miyazaki HD
Kinostarts[]
| Kinostart | Land | Verleiher | Ersten Woche (in US$) | Gesamteinnahme (in US$) |
|---|---|---|---|---|
| 21.02.2014 | USA | Disney/Touchstone Pictures | 313.751 | 5.209.580 |
| 27.02.2014 | Australien | Madman | 103.967 | 329.099 |
| 29.08.2014 | Östereich | Polyfilm | 7.208 | 32.263 |
| 05.03.2014 | Belgiern | ? | 27.096 | 114.446 |
| 28.02.2014 | Brasilien | ? | ? | 93.357 |
| 04.04.2014 | Finnland | Mondo | 58.717 | 277.229 |
| 22.01.2014 | Frankreich | Disney | 1.977.668 | 5.446.333 |
| 17.07.2014 | Deutschland | Universum | 106.408 | 369.090 |
| 11.09.2014 | Schweiz, dt. | ? | ? | ? |
| 19.12.2013 | Hong Kong | Intercontinental | 419.855 | 1.886.354 |
| 13.09.2014 | Italien | Lucky Red | 676.464 | 676.464 |
| 20.07.2013 | Japan | Toho | ? | 119.513.192 |
| 17.04.2014 | Malaysia | Golden Sceen | 15.020 | 31.367 |
| 24.07.2014 | Maxiko | ? | 41.076 | 134.835 |
| 20.03.2014 | Singapur | Golden Village | 111.183 | 257.468 |
| 25.04.2014 | Spanien | Vertigo | 165.618 | 499.417 |
| 04.04.2014 | Schweden | ? | 53.478 | 247.352 |
| 03.07.2014 | Thailand | M | 31.520 | 76.033 |
| 13.03.2014 | Ukraine | ? | 10.868 | 24.191 |
| 08.05.2014 | Vereinigte arabische Emirate | ? | 18.993 | 25.969 |
| 09.05.2014 | Großbritannien | ? | 336.343 | 1.210.181 |
Video-Printmedien[]
|
||
| Medium | DVD | |
| Anzahl Medium | Eins | |
| Sprache | Deutsch | |
| Untertitel | Deutsch | |
| Erscheinungsdatum | 12.Dezember 2014 | |
| Verleiher | Leonine Anime | |
| Onlineshop | Amazon | |
| [ Vorlagencode ] | ||
|
||
| Medium | Blu-Ray | |
| Anzahl Medium | Eins | |
| Sprache | Deutsch | |
| Untertitel | Deutsch | |
| Bonus | *Drei Postkarten der Blu-Ray-Cover
| |
| Erscheinungsdatum | 12. Dezember 2014 | |
| Verleiher | Leonine Anime | |
| Onlineshop | Amazon | |
| [ Vorlagencode ] | ||
|
||
| Medium | DVD | |
| Anzahl Medium | Zwei | |
| Sprache | Deutsch | |
| Untertitel | Deutsch | |
| Bonus | *Siehe Bonusmaterial | |
| Erscheinungsdatum | 12. Dezember 2014 | |
| Verleiher | Leonine Anime | |
| Onlineshop | Amazon | |
| [ Vorlagencode ] | ||
|
||
| Medium | DVD und Blu-Ray | |
| Anzahl Medium | 11 | |
| Sprache | Deutsch | |
| Untertitel | Deutsch | |
| Bonus | *Disk zu Pressekonferenz
| |
| Erscheinungsdatum | 12. Dezember 2014 | |
| Verleiher | Leonine Anime | |
| Onlineshop | Amazon | |
| [ Vorlagencode ] | ||
|
||
| Medium | Blu-Ray | |
| Anzahl Medium | Eins | |
| Sprache | Deutsch | |
| Untertitel | Deutsch | |
| Bonus | *Drei Screenshots als Postkarten
| |
| Erscheinungsdatum | 19. April 2024 | |
| Verleiher | Leonine Anime | |
| Onlineshop | Amazon | |
| [ Vorlagencode ] | ||
Bonusmaterial[]
Das Bonusmaterial umfasst 232 Minuten an Videos:
- Storyboard zum kompletten Film
- Japanische Trailer und TV-Spots
- Pressekonferenz zur Fertigstellung des Films
- Deutscher Kinotrailer
- „Studio Ghibli“-Trailershow




